TAURUS STEEL RAINWATER TANKS
MADE IN ADELAIDE SA
NO COMPROMISE ON QUALITY
Endless options & customisation around, Taurus steel rainwater tanks look fantastic and are built in SA to last!

Blends Seamlessly
Taurus steel rainwater tanks fit against a wall or a fence-line so well, you'll hardly notice it! Available in a host of Aquaplate Colourbond colours & galvanised steel for extra durability!
Over 26,000 Litres!
Steel water tanks from Taurus are available up to 26,429L in round sizes, with customisation options available & make excellent fire-fighting tanks!

Standard Slimline Tank Sizes
| Stated Capacity | Length | Width | Height |
| 450L | 1.17m | 0.62m | 0.65m |
| 818L | 1.17m | 0.62m | 1.25m |
| 1000L | 1.16m | 0.63m | 1.64m |
| 1100L | 1.60m | 0.63m | 1.25m |
| 1450L | 1.90m | 0.74m | 1.25m |
| 1700L | 1.60m | 0.63m | 1.87m |
| 2000L | 2.00m | 0.63m | 1.87m |
| 2300L | 1.90m | 0.72m | 1.87m |
| 3000L | 2.40m | 0.72m | 1.87m |
| 3200L | 2.50m | 0.74m | 1.87m |
| 3500L | 2.40m | 0.85m | 1.87m |
| 4000L | 2.60m | 0.90m | 1.87m |
| 4500L | 2.60m | 1.01m | 1.87m |
| 5000L | 2.60m | 1.15m | 1.87m |
| 5500L | 2.80m | 1.15m | 1.87m |
| 6000L | 3.00m | 1.15m | 1.87m |
| 6500L | 3.16m | 1.20m | 1.87m |
| 7000L | 3.50m | 1.16m | 1.87m |
| 7500L | 3.40m | 1.30m | 1.87m |
| 8000L | 3.95m | 1.16m | 1.87m |
| Custom capacity | Custom | Custom | Custom |
Available Round Tank Sizes
| Stated Capacity (L) | Diameter | Height | Flat Top/Cone Top |
| 450 | 0.95m | 0.65m | FT CT |
| 900 | 0.95m | 1.25m | FT CT |
| 1350 | 0.95m | 1.87m | FT CT |
| 1350 | 1.20m | 1.25m | FT CT |
| 1410 | 1.20m | 1.25m | FT CT |
| 1800 | 1.30m | 1.25m | FT CT |
| 1800 | 1.15m | 1.87m | FT CT |
| 1940 | 1.15m | 1.87m | FT CT |
| 2200 | 1.50m | 1.25m | FT CT |
| 2250 | 1.20m | 1.87m | FT CT |
| 2500 | 1.60m | 1.25m | FT CT |
| 2500 | 1.30m | 1.87m | FT CT |
| 2800 | 1.20m | 2.48m | FT CT |
| 2870 | 1.40m | 1.87m | FT CT |
| 3200 | 1.50m | 1.87m | FT CT |
| 3500 | 1.90m | 1.25m | FT CT |
| 3700 | 1.60m | 1.87m | FT CT |
| 3800 | 1.40m | 2.48m | FT CT |
| 4200 | 1.70m | 1.87m | FT CT |
| 4300 | 1.50m | 2.48m | FT CT |
| 4400 | 2.15m | 1.25m | FT CT |
| 4700 | 1.80m | 1.87m | FT CT |
| 5200 | 1.90m | 1.87m | FT CT |
| 5600 | 1.70m | 2.48m | FT CT |
| 6310 | 1.80m | 2.48m | FT CT |
| 6600 | 2.15m | 1.87m | FT CT |
| 7000 | 1.90m | 2.48m | FT CT |
| 9000 | 2.15m | 2.48m | FT CT |
| 9300 | 2.53m | 1.87m | FT CT |
| 10000 | 2.62m | 1.87m | FT CT |
| 11500 | 2.80m | 1.87m | FT CT |
| 12460 | 2.53m | 2.48m | FT CT |
| 13500 | 3.00m | 1.87m | FT Only |
| 15260 | 2.80m | 2.48m | FT Only |
| 16470 | 3.35m | 1.87m | FT Only |
| 17520 | 3.00m | 2.48m | FT Only |
| 18000 | 3.00m | 2.48m | FT Only |
| 22500 | 3.40m | 2.48m | FT Only |
| 23850 | 3.50m | 2.48m | FT Only |
| 26429 | 3.35m | 3.00m | FT Only |
Colour Choices - Bluescope Steel

Let's get the ball rolling
If you're in the market for a rainwater tank, Dingo has got all the right bases covered. Drop us a line today for a quote.
Monday to Wednesday 10am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 8am - 4pm
Saturday 10am - 3pm
Dingo Garden & Tanks
19 Farrow Circuit
Seaford SA 5169
ABN 89 169 099 879
