
FREE Delivery
Available in most states across Australia, contact us to find out more!
Flexible Fittings
Outlet and overflow positioning that can be placed anywhere on a round tank.
Great Feedback
High rate of customer satisfaction with Bushmans rainwater tanks.
10 Year Guarantee
Made using Sunsmart® Technology to ensure longevity & a quality product!
Why choose
Bushmans Poly Tanks
Bushmans Tanks have more than 28 years experience in the rainwater tank industry & have a proven track record for making happy customers.
Nationwide
*Delivered to Adelaide SA, VIC, NSW & QLD subject to model availability in your state, check our tables below for more info.
UV Protection
Using Bushmans SUNSMART® UV resistant technology, your poly tank will resist the Aussie sun for a longer life!
Free Fittings
In addition, all tanks come with a 1" (25mm ) ball valve outlet, 90mm overflow & leaf strainer inlet included as standard.
Premium Quality
A great quality product, they continue to listen to customers & engineer their tanks to the highest standard.
Slimline Rainwater Tanks


Best Sellers
Spec Sheets
Dimensions and the available models of tanks may vary between states.
Select the appropriate tab below to see accurate information for your state.
Stated Capacity | Product Code | Configuration | Height | Width | Length |
1,000L (220gal) | TSL200 | Super Slim | 1.73m | 0.45m | 2.03m |
1,000L (220gal) | TSL220 | Slim | 2.03m | 0.61m | 1.26m |
1,000L (250gal) | TSL230 | Slim | 1.62m | 0.62m | 1.48m |
2,000L (440gal) | TSL440 | Slim | 2.15m | 0.71m | 2.29m |
3,000L (660gal) | TSL660 | Slim | 2.14m | 0.80m | 2.48m |
5,000L (1,100gal) | TSL1100 | Slim | 2.10m | 1.06m | 3.34m |
Stated Capacity | Product Code | Configuration | Height | Width | Length |
1,000L (220gal) | TSL200 | Super Slim | 1.73m | 0.45m | 2.03m |
1,000L (250gal) | TSL230 | Slim | 1.62m | 0.62m | 1.48m |
2,000L (440gal) | TSL440 | Slim | 2.15m | 0.71m | 2.29m |
3,000L (660gal) | TSL660 | Slim | 2.14m | 0.80m | 2.48m |
5,000L (1,100gal) | TSL1100 | Slim | 2.10m | 1.06m | 3.34m |
Stated Capacity | Product Code | Configuration | Height | Width | Length |
1,000L (220gal) | TSL160 | Slim | 0.92m | 0.71m | 1.42m |
1,000L (250gal) | TSL230 | Slim | 1.62m | 0.62m | 1.48m |
2,000L (440gal) | TSL440 | Slim | 2.15m | 0.71m | 2.29m |
3,000L (660gal) | TSL660 | Slim | 2.14m | 0.80m | 2.48m |
5,000L (1,100gal) | TSL1100 | Slim | 2.10m | 1.06m | 3.34m |
Stated Capacity | Product Code | Configuration | Height | Width | Length |
1,000L (220gal) | TSL160 | Slim | 0.92m | 0.71m | 1.42m |
1,000L (250gal) | TSL230 | Slim | 1.62m | 0.62m | 1.48m |
2,000L (440gal) | TSL440 | Slim | 2.15m | 0.71m | 2.29m |
3,000L (660gal) | TSL660 | Slim | 2.14m | 0.80m | 2.48m |
5,000L (1,100gal) | TSL1100 | Slim | 2.10m | 1.06m | 3.34m |
Round Rainwater Tanks

Best Sellers
Spec Sheets
Dimensions and the available models of tanks may vary between states.
Select the appropriate tab below to see accurate information for your state.
Stated Capacity | Product Code | Configuration | Inlet Height | Diameter | Total Height |
1,000L (210gal) | TT210 | Modular | 2.08m | 0.81m | 2.08m |
1,500L (330gal) | T350 | Round | 1.62m | 1.19m | 1.62m |
2,550L (560gal) | TT560 | Tall | 1.51m | 1.57m | 1.68m |
3,200L (700gal) | TT650 | Tall | 1.82m | 1.57m | 1.96m |
4,200L (920gal) | TS910 | Squat | 1.30m | 2.12m | 1.46m |
4,200L (920gal) | TXD910 | Domed Squat | 1.21m | 2.15m | 1.45m |
5,000L (1100gal) | TT1100 | Tall | 2.05m | 1.85m | 2.25m |
5,000L (1100gal) | TXD1200 | Domed Squat | 1.65m | 2.07m | 1.77m |
10,000L (2,200gal) | TS2200 | Squat | 1.49m | 3.08m | 1.70m |
10,000L (2,200gal) | TXD2300 | Domed Tall | 2.24m | 2.57m | 2.45m |
15,000L (3,300gal) | T3300 | Round | 2.33m | 3.32m | 2.54m |
22,500L (5,000gal) | TXD5000 | Domed Round | 2.20m | 3.78m | 2.56m |
30,000L (6,600gal) | T6500 | Round | 2.71m | 3.95m | 3.08m |
46,400L (10,200gal) | T10500 | Round | 2.95m | 4.60m | 3.16m |
Stated Capacity | Product Code | Configuration | Inlet Height | Diameter | Total Height |
1,000L (210gal) | TT210 | Modular | 2.08m | 0.81m | 2.08m |
1,500L (330gal) | T350 | Round | 1.62m | 1.19m | 1.62m |
2,550L (560gal) | TT560 | Tall | 1.51m | 1.57m | 1.68m |
3,200L (700gal) | TT650 | Tall | 1.82m | 1.57m | 1.96m |
4,000L (880gal) | TXD910 | Domed Squat | 1.30m | 2.12m | 1.46m |
5,000L (1100gal) | TT1100 | Tall | 2.05m | 1.85m | 2.25m |
10,000L (2,200gal) | TXD2200 | Domed Squat | 1.55m | 3.08m | 1.81m |
10,000L (2,200gal) | TT2300 | Tall | 2.16m | 2.59m | 2.31m |
15,000L (3,300gal) | T3300 | Round | 2.33m | 3.32m | 2.54m |
22,500L (5,000gal) | TXD5000 | Domed Squat | 2.20m | 3.78m | 2.56m |
25,000L (5,500gal) | TXD5500 | Domed Squat | 2.42m | 3.78m | 2.79m |
30,000L (6,600gal) | T6500 | Round | 2.71m | 3.95m | 3.08m |
46,400L (10,200gal) | T10500 | Round | 2.95m | 4.60m | 3.16m |
Stated Capacity | Product Code | Configuration | Inlet Height | Diameter | Total Height |
1,000L (210gal) | TT210 | Modular | 2.08m | 0.81m | 2.08m |
1,500L (330gal) | T350 | Round | 1.62m | 1.19m | 1.62m |
2,400L (530gal) | TS540 | Squat | 1.06m | 1.81m | 1.20m |
2,550L (560gal) | TT560 | Tall | 1.51m | 1.57m | 1.68m |
3,200L (700gal) | TT650 | Tall | 1.82m | 1.57m | 1.96m |
4,000L (880gal) | TXD910 | Domed Squat | 1.30m | 2.12m | 1.46m |
5,000L (1100gal) | TT1100 | Tall | 2.05m | 1.85m | 2.25m |
5,000L (1100gal) | TXD1200 | Domed Squat | 1.78m | 2.06m | 1.86m |
10,000L (2,200gal) | TS2200 | Squat | 1.49m | 3.08m | 1.70m |
10,000L (2,200gal) | TXD2300 | Domed Tall | 2.24m | 2.57m | 2.44m |
15,000L (3,300gal) | TXD3300 | Domed Round | 2.20m | 3.08m | 2.48m |
22,500L (5,000gal) | TXD5000 | Domed Squat | 2.20m | 3.78m | 2.56m |
25,000L (5,500gal) | TXD5500 | Domed Squat | 2.42m | 3.78m | 2.79m |
30,000L (6,600gal) | TXD6500 | Domed Round | 2.71m | 3.95m | 3.08m |
46,400L (10,200gal) | T10500 | Round | 2.95m | 4.60m | 3.16m |
Stated Capacity | Product Code | Configuration | Inlet Height | Diameter | Total Height |
1,000L (210gal) | TT210 | Modular | 2.08m | 0.81m | 2.08m |
1,200L (260gal) | TT260 | Tall | 1.51m | 1.05m | 1.51m |
1,500L (330gal) | T350 | Round | 1.62m | 1.19m | 1.62m |
2,400L (530gal) | TS540 | Squat | 1.06m | 1.81m | 1.20m |
2,550L (560gal) | TT560 | Tall | 1.51m | 1.57m | 1.68m |
3,200L (700gal) | TT650 | Tall | 1.82m | 1.57m | 1.96m |
4,000L (880gal) | TXD910 | Domed Squat | 1.30m | 2.12m | 1.46m |
5,000L (1100gal) | TT1100 | Tall | 2.05m | 1.85m | 2.25m |
5,000L (1100gal) | TXD1200 | Domed Squat | 1.78m | 2.06m | 1.86m |
10,000L (2,200gal) | TXD2200 | Domed Squat | 1.55m | 3.08m | 1.81m |
10,000L (2,200gal) | TXD2300 | Domed Tall | 2.24m | 2.57m | 2.44m |
15,000L (3,300gal) | TXD3300 | Domed Round | 2.20m | 3.08m | 2.48m |
22,500L (5,000gal) | TXD5000 | Domed Squat | 2.20m | 3.78m | 2.56m |
25,000L (5,500gal) | TXD5500 | Domed Squat | 2.42m | 3.78m | 2.79m |
30,000L (6,600gal) | T6500 | Round | 2.68m | 3.92m | 2.87m |
46,400L (10,200gal) | T10500 | Round | 2.95m | 4.60m | 3.16m |
Standard Colour Options

Strong & Modern
Urban designs with strong one piece molds from Bushmans Tanks!





Save Money
Now it’s easier than ever to save water and save on your bills too. However it's also good for the environment!
Recommended
One of Australia’s oldest & most trusted Poly Tank manufacturers with over 27 years experience.
Happy People
In conclusion, we value our level of service & support above all, your satisfaction starts today!
Free Delivery
We offer FREE delivery to most states of Australia! Contact us to check if you qualify for free delivery!
Let's get the ball rolling
If you're in the market for a rainwater tank, Dingo has got all the right bases covered. Drop us a line today for a quote.
Download Install Guide
Everything you need to know to prepare your ground for a Bushmans tank.
Monday to Wednesday 10am – 5pm
Thursday 9am – 5pm
Friday 8am – 4pm
Saturday 10am – 3pm
Dingo Garden & Tanks
19 Farrow Circuit
Seaford SA 5169
ABN 89 169 099 879